Тарифы в страны с повышенной стоимостью
| Extra Country | Country Codes | RS EXTRA Outgoing EUR/min (with VAT) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 0.25 EUR |
| Andorra | 376 | 0.25 EUR |
| Anguilla | 1264 | 0.12 EUR |
| Ascension Island | 247 | 1.02 EUR |
| Australian External Territories - Antarctica | 6721 | 1.02 EUR |
| Australian External Territories - Norfolk Islands | 6723 | 1.02 EUR |
| Belarus | 375 | 0.12 EUR |
| Belize | 501 | 0.12 EUR |
| Benin | 229 | 0.12 EUR |
| Bhutan | 975 | 0.12 EUR |
| Bosnia & Herzegovina | 387 | 0.12 EUR |
| British Virgin Island | 1284 | 0.12 EUR |
| Burkina Faso | 226 | 0.12 EUR |
| Cape Verde Island | 238 | 0.25 EUR |
| Cayman Islands | 1345 | 0.12 EUR |
| Chad | 235 | 0.12 EUR |
| Central Africa | 236 | 1.74 EUR |
| Comoros | 269 | 0.25 EUR |
| Cook Islands | 682 | 1.02 EUR |
| Congo Democratic Republic | 243 | 0.25 EUR |
| Ivory Coast | 225 | 0.12 EUR |
| Cuba | 53 | 1.02 EUR |
| Dominica | 1767 | 0.12 EUR |
| Diego Garcia | 246 | 1.02 EUR |
| Djibouti | 253 | 0.25 EUR |
| East Timor | 670 | 1.02 EUR |
| Equatorial Guinea | 240 | 0.25 EUR |
| Eritrea | 291 | 0.25 EUR |
| Ethiopia | 251 | 0.25 EUR |
| Estonia Travel | 372531, 372532, 372533, 372536, 37254, 37257, 37259, 37281, 37282 | 0.36 EUR |
| Faroe Islands | 298 | 0.12 EUR |
| Falkland Islands | 500 | 1.02 EUR |
| Fiji | 679 | 0.25 EUR |
| French Polynesia | 689 | 0.12 EUR |
| Gabon | 241 | 0.12 EUR |
| Gambia | 220 | 0.12 EUR |
| GlobalStar | 881890, 881990 | 2.94 EUR |
| Greenland | 299 | 1.02 EUR |
| Grenada | 1473 | 0.12 EUR |
| Guinea - Bissau | 245 | 1.02 EUR |
| Guyana | 592 | 0.25 EUR |
| Haiti | 509 | 0.25 EUR |
| Honduras | 504 | 0.25 EUR |
| International Networks - Thuaraya | 88216 | 1.02 EUR |
| INMARSAT | 8705, 8703, 87077, 87078, 87039, 8706, 87060, 87076 | 4.50 EUR |
| Jamaica | 1876 | 0.12 EUR |
| Kenya | 254 | 0.25 EUR |
| Kiribati | 686 | 1.02 EUR |
| Korea (North) | 850 | 1.02 EUR |
| Lesotho | 266 | 0.25 EUR |
| Liberia | 231 | 0.12 EUR |
| Libya | 218 | 0.12 EUR |
| Macedonia | 389 | 0.12 EUR |
| Madagascar | 261 | 0.12 EUR |
| Maldives | 960 | 0.25 EUR |
| Mali | 223 | 0.25 EUR |
| Marshall Islands | 692 | 0.25 EUR |
| Mauritania | 222 | 0.12 EUR |
| Mayotte Island | 262 | 1.02 EUR |
| Micronesia | 691 | 0.25 EUR |
| Mongolia | 976 | 0.12 EUR |
| Morocco | 212 | 0.25 EUR |
| Mozambique | 258 | 0.25 EUR |
| Myanmar | 95 | 0.25 EUR |
| Nauru | 674 | 1.02 EUR |
| Nepal | 977 | 0.25 EUR |
| New Caledonia | 687 | 0.25 EUR |
| Nicaragua | 505 | 0.12 EUR |
| Niue Island | 683 | 1.02 EUR |
| Oman | 968 | 0.12 EUR |
| Papua New Guinea | 675 | 1.02 EUR |
| Palau | 680 | 1.02 EUR |
| Palestine | 970 | 0.12 EUR |
| Qatar | 974 | 0.12 EUR |
| Sao Tome & Principe | 239 | 1.02 EUR |
| Sierra Leone | 232 | 0.12 EUR |
| Solomon Islandes | 677 | 1.02 EUR |
| Somalia | 252 | 1.02 EUR |
| St. Helena | 290 | 1.02 EUR |
| St. Kitts | 1869 | 0.12 EUR |
| St. Lucia | 1758 | 0.12 EUR |
| St. Pierre and Miquelon | 508 | 0.12 EUR |
| St. Vincent / Grenada | 1784 | 0.12 EUR |
| Surinam | 597 | 0.12 EUR |
| Swaziland | 268 | 0.12 EUR |
| Syria | 963 | 0.12 EUR |
| Togo | 228 | 0.12 EUR |
| Tokelau | 690 | 1.02 EUR |
| Tonga Islands | 676 | 0.12 EUR |
| Tunisia | 216 | 0.12 EUR |
| Turk & Caicos Island | 1649 | 0.12 EUR |
| Tuvalu | 688 | 1.02 EUR |
| Vanuatu Republic | 678 | 1.02 EUR |
| Wallis & Futuna Islands | 681 | 1.02 EUR |
| Western Samoa | 685 | 1.02 EUR |
| Zimbabwe | 263 | 0.12 EUR |
* Все тарифы указаны без налогов.