VoIP tariifid
Kõnealustustasu - 0,012 EUR
| Suund | Kood | Tariif EUR/min |
|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 0.3240 EUR |
| Afghanistan Mobile Areeba | 9377 | 0.3240 EUR |
| Afghanistan Mobile AT | 9375 | 0.3240 EUR |
| Afghanistan Mobile AWCC | 9370 | 0.3240 EUR |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 9378 | 0.3240 EUR |
| Afghanistan Mobile Rosham | 9379 | 0.3240 EUR |
| Albania | 355 | 0.1560 EUR |
| Albania Mobile AMC | 35568 | 0.2760 EUR |
| Albania Mobile Eagle | 35567 | 0.2760 EUR |
| Albania Mobile Vodafone | 35569 | 0.2760 EUR |
| Albania Tirane | 355422-355424 | 0.1560 EUR |
| Algeria | 213 | 0.1560 EUR |
| Algeria Alger | 21321 | 0.1560 EUR |
| Algeria Mobile Mobilis | 21366, 21369 | 0.3480 EUR |
| Algeria Mobile Orascom | 21377, 21379 | 0.3480 EUR |
| Algeria Mobile Wataniya | 21355, 21356 | 0.3480 EUR |
| American Samoa | 1684 | 0.0984 EUR |
| Andorra | 376 | 0.0480 EUR |
| Andorra Mobile | 3763, 3764, 3766 | 0.2220 EUR |
| Angola | 244 | 0.1620 EUR |
| Angola Mobile Movicel | 24491 | 0.2280 EUR |
| Angola Mobile Unitel | 24492, 24493 | 0.2280 EUR |
| Anguilla | 1264 | 0.2280 EUR |
| Antarctica & Islands Antartic | 6721 | 2.4000 EUR |
| Antigua & Barbuda | 1268 | 0.1860 EUR |
| Argentina | 54 | 0.0300 EUR |
| Argentina Bahia Blanca | 54291 | 0.0300 EUR |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | 0.0180 EUR |
| Argentina Cordoba | 54351 | 0.0180 EUR |
| Argentina La Plata | 54221 | 0.0300 EUR |
| Argentina Mar del Plata | 54223 | 0.0300 EUR |
| Argentina Mendoza | 54261 | 0.0300 EUR |
| Argentina Mobile | 549 | 0.2220 EUR |
| Argentina Rosario | 54341 | 0.0444 EUR |
| Argentina Santa Fe | 54342 | 0.0300 EUR |
| Armenia | 374 | 0.1440 EUR |
| Armenia Mobile Armentel GSM | 37491, 37499 | 0.2160 EUR |
| Armenia Mobile Nagorny Karabakh | 37497 | 0.2400 EUR |
| Armenia Mobile Orange | 37455, 37495 | 0.2160 EUR |
| Armenia Mobile VivaCell | 37477, 37493, 37494, 37498 | 0.2160 EUR |
| Armenia Nagorny Karabakh Region | 37447 | 0.2160 EUR |
| Armenia Yerevan | 37410 | 0.1200 EUR |
| Aruba | 297 | 0.1512 EUR |
| Aruba Mobile Digicel | 29773, 29774 | 0.2400 EUR |
| Aruba Mobile MIO | 297600, 2976 | 0.2400 EUR |
| Aruba Mobile Setar | 29756, 29759, 29766, 29769, 29796, 29799 | 0.2400 EUR |
| Ascension Island | 247 | 2.4000 EUR |
| Australia | 61 | 0.0216 EUR |
| Australia Brisbane | 6173 | 0.0216 EUR |
| Australia Melbourne | 6138, 6139 | 0.0216 EUR |
| Australia Mobile | 614, 6116 | 0.1860 EUR |
| Australia Mobile Optus | 61401-61403, 61411-61413, 61421-61423, 61431, 61432, 61434, 61435, 61466, 61468 | 0.1860 EUR |
| Australia Mobile Telstra | 61400, 61407-61409, 61417-61419, 61427-61429, 61437-61439, 61447, 61448, 61457-61459, 614444, 614880-614887, 614889 | 0.1860 EUR |
| Australia Mobile Vodafone | 61404-61406, 61410, 61414-61416, 61424, 61449-61451, 614202-614209 | 0.1860 EUR |
| Australia Perth | 6186, 61892-61894 | 0.0216 EUR |
| Australia Satellite Services | 6114, 61147 | 6.0000 EUR |
| Australia Sydney | 6128, 6129 | 0.0216 EUR |
| Austria | 43 | 0.0240 EUR |
| Austria Mobile Hutchison 3G | 43660, 43678 | 0.2460 EUR |
| Austria Mobile Mobilkom A1 | 43664, 43680, 43688, 4369988, 4369989 | 0.2460 EUR |
| Austria Mobile One | 43681, 43699 | 0.2460 EUR |
| Austria Mobile T-Mobile | 43650, 43676, 43677 | 0.2460 EUR |
| Austria Mobile Truck Locator Service | 4312288, 43123009 | 0.2460 EUR |
| Austria Premium numbers | 43711, 43730, 43740, 43810, 43820 | 1.2000 EUR |
| Austria Special Service | 43720, 43780 | 0.2916 EUR |
| Austria Vienna | 431 | 0.0216 EUR |
| Azerbaijan | 994 | 0.1944 EUR |
| Azerbaijan Baku | 99412 | 0.1944 EUR |
| Azerbaijan Mobile | 99440, 99444, 99450, 99451, 99455, 99460, 99470, 99477 | 0.3000 EUR |
| Bahamas | 1242 | 0.1260 EUR |
| Bahamas Mobile | 124247, 1242357, 1242359, 1242375, 1242395, 1242422-1242429, 1242431-1242434, 1242436, 1242439, 1242441-1242443, 1242445-1242449, 1242451-1242458, 1242462-1242468, 1242481, 1242524, 1242525, 1242533, 1242535, 1242544, 1242551-1242554 | 0.2448 EUR |
| Bahrain | 973 | 0.2220 EUR |
| Bahrain Mobile Batelco | 97339, 973383-973385, 973388 | 0.2220 EUR |
| Bahrain Mobile STC | 97333 | 0.2220 EUR |
| Bahrain Mobile Zain | 97336, 973377, 973666 | 0.2220 EUR |
| Bangladesh | 880 | 0.1200 EUR |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | 0.1248 EUR |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | 0.1248 EUR |
| Bangladesh Mobile | 8801 | 0.1200 EUR |
| Bangladesh Sylhet | 880821 | 0.1140 EUR |
| Barbados | 1246 | 0.1836 EUR |
| Barbados Mobile CW | 124623, 124624, 124645, 124652, 1246250-1246254, 1246446-1246449 | 0.3000 EUR |
| Barbados Mobile Digicel | 124626, 124682, 124683, 1246256-1246259, 1246530-1246534 | 0.3000 EUR |
| Belarus | 375 | 0.2448 EUR |
| Belarus Minsk | 37517 | 0.2448 EUR |
| Belarus Mobile | 37529, 37533, 37544, 375256, 375259 | 0.2640 EUR |
| Belarus Mobile BelCel | 375294 | 0.2640 EUR |
| Belarus Mobile MTS | 375292, 375295, 375297, 375298 | 0.2640 EUR |
| Belarus Mobile Velcom | 375291, 375293, 375296, 375299 | 0.2640 EUR |
| Belgium | 32 | 0.0216 EUR |
| Belgium Mobile Base | 3248 | 0.2376 EUR |
| Belgium Mobile Mobistar | 3249, 32468 | 0.2376 EUR |
| Belgium Mobile Proximus | 3247, 3246 | 0.1596 EUR |
| Belgium Mobile Tismi | 324630 | 0.2376 EUR |
| Belgium Personal Numbers | 3270 | 1.2000 EUR |
| Belgium Service Numbers | 3278 | 0.2400 EUR |
| Belize | 501 | 0.2832 EUR |
| Belize Mobile | 5016 | 0.2904 EUR |
| Benin | 229 | 0.2280 EUR |
| Benin Mobile BBCOM | 22993 | 0.2280 EUR |
| Benin Mobile Globacom | 22998, 22999 | 0.2280 EUR |
| Benin Mobile Libercom | 22990 | 0.2280 EUR |
| Benin Mobile MTN | 22966, 22996, 22997 | 0.2280 EUR |
| Benin Mobile Telecel | 22994, 22995 | 0.2280 EUR |
| Bermuda | 1441 | 0.0972 EUR |
| Bhutan | 975 | 0.2280 EUR |
| Bolivia | 591 | 0.1560 EUR |
| Bolivia Cochabamba | 59144 | 0.1104 EUR |
| Bolivia La Paz | 59122 | 0.1104 EUR |
| Bolivia Mobile | 5916, 5917 | 0.1716 EUR |
| Bolivia Santa Cruz | 59133 | 0.1104 EUR |
| Bosnia | 387 | 0.1836 EUR |
| Bosnia BHT | 387332, 387334-387336, 387352, 3873020, 3873024-3873029, 3873050-3873054, 3873056, 3873059, 3873061, 3873083, 3873220, 3873222, 3873224, 3873240-3873245, 3873255, 3873259-3873261, 3873265-3873269, 3873272-3873274, 3873277, 3873278, 3873282 | 0.1836 EUR |
| Bosnia BHT | 3873284-3873287, 3873370-3873373, 3873375-3873378, 3873380, 3873381, 3873389, 3873530-3873534, 3873536, 3873538, 3873539, 3873554-3873557, 3873559, 3873561-3873566, 3873569-3873572, 3873574-3873582, 3873585-3873589, 3873628, 3873629 | 0.1836 EUR |
| Bosnia HT Mostar | 3873049, 3873064, 3873065, 3873070, 3873071, 3873073, 3873079, 3873080, 3873087, 3873171, 3873173-3873177, 3873179, 3873288, 3873289, 3873420, 3873422, 3873424, 3873426, 3873427, 3873431, 3873435, 3873436, 3873481, 3873482, 3873485 | 0.1836 EUR |
| Bosnia Mobile BHT | 38761, 38762 | 0.2964 EUR |
| Bosnia Mobile Eronet | 38763 | 0.3156 EUR |
| Bosnia Mobile TS | 38765, 38766 | 0.2952 EUR |
| Bosnia Srpske | 3875, 387492-387494, 38730481, 38730482, 38730488, 38731481, 38732481, 38733981-38733983, 38734481, 38734483, 38735481, 38736981, 38737981, 38738481, 38739481 | 0.1836 EUR |
| Botswana | 267 | 0.1404 EUR |
| Botswana Mobile | 2677 | 0.4200 EUR |
| Brazil | 55 | 0.0360 EUR |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 | 0.0360 EUR |
| Brazil Brasilia | 55610-55615 | 0.0480 EUR |
| Brazil Campinas | 55190-55195 | 0.0480 EUR |
| Brazil Curitiba | 5541 | 0.0360 EUR |
| Brazil Fortaleza | 55850-55855 | 0.0360 EUR |
| Brazil Goiania | 5562 | 0.0360 EUR |
| Brazil Jundiai | 55114 | 0.0360 EUR |
| Brazil Mobile Belo Horizonte | 55316-55319 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Brasilia | 55616-55619 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Campinas | 55196-55199 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Cuiaba | 55656, 55658, 55659 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Curitiba | 55416-55419 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Florianopolis | 55486-55489 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Fortaleza | 55856-55859 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Goiania | 55626-55629 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Governador Valadares | 55336-55339 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Other | 55126-55129, 55136-55139, 55146-55149, 55166-55169, 55176-55179, 55186-55189, 55226-55229, 55246-55249, 55286-55289, 55326-55329, 55357, 55376-55379, 55386-55389, 55426-55429, 55436-55439, 55446-55449, 55456-55459, 55466-55469, 55476-55479 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Pocos de Caldas | 55356, 55358, 55359 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Porto Alegre | 55518, 55519 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Porto Velho | 55696, 55698, 55699 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Recife | 55816-55819 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Rio de Janeiro | 55216-55219 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Salvador | 55716-55719 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Sao Paulo | 55116-55119 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Sorocaba | 55156-55159 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Uberlandia | 55346-55349 | 0.2400 EUR |
| Brazil Mobile Vitoria | 55276-55279 | 0.2400 EUR |
| Brazil Porto Alegre | 5551 | 0.0480 EUR |
| Brazil Recife | 5581 | 0.0480 EUR |
| Brazil Rio de Janeiro | 5521 | 0.0180 EUR |
| Brazil Sao Paulo | 5511 | 0.0264 EUR |
| Brazil Vitoria | 55270-55275 | 0.0492 EUR |
| British Virgin Islands | 1284 | 1.6332 EUR |
| Brunei | 673 | 0.1512 EUR |
| Bulgaria | 359 | 0.0732 EUR |
| Bulgaria Mobile Globul | 35989 | 0.3600 EUR |
| Bulgaria Mobile Mobiltel | 35988, 359988, 359989 | 0.3600 EUR |
| Bulgaria Mobile Mobiltel Premium | 359881540, 359882970 | 0.6000 EUR |
| Bulgaria Mobile Vivatel | 35987 | 0.3600 EUR |
| Bulgaria Other Local Operators | 35924, 359325, 359349, 359385, 359429, 359445, 359469, 359529, 359549, 359569, 359585, 359625, 359649, 359669, 359685, 359735, 359765, 359789, 359825, 359845, 359865, 359929, 359949, 359965, 3593015, 3593615, 3594315, 3595509, 3595547, 3595549 | 0.0660 EUR |
| Bulgaria Sofia | 3592 | 0.0540 EUR |
| Burkina Faso | 226 | 0.3000 EUR |
| Burkina Faso Mobile Telcel | 22678 | 0.3132 EUR |
| Burkina Faso Mobile Telmob | 22670-22672 | 0.3480 EUR |
| Burkina Faso Mobile Zain | 22674-22676 | 0.3132 EUR |
| Burundi | 257 | 0.1500 EUR |
| Burundi Mobile | 25771, 25774-25779 | 0.1332 EUR |
| Cambodia | 855 | 0.2592 EUR |
| Cameroon | 237 | 0.2592 EUR |
| Cameroon Mobile MTN | 2377 | 0.2520 EUR |
| Cameroon Mobile Orange | 2379 | 0.2472 EUR |
| Canada | 1226, 1289, 1306, 1418, 1438, 1506, 1579, 1581, 1587, 1600, 1705, 1709, 1807, 1819, 1902 | 0.0180 EUR |
| Canada Alberta Northern | 1780 | 0.0180 EUR |
| Canada Alberta Southern | 1403 | 0.0180 EUR |
| Canada British Colombia | 1250 | 0.0180 EUR |
| Canada British Columbia Lower Mainland | 1604 | 0.0180 EUR |
| Canada British Columbia Mainland | 1778 | 0.0180 EUR |
| Canada Manitoba | 1204 | 0.0180 EUR |
| Canada Montreal | 1514 | 0.0180 EUR |
| Canada Montreal Metro | 1450 | 0.0180 EUR |
| Canada Ontario Eastern | 1343, 1613 | 0.0180 EUR |
| Canada Ontario Golden Horseshoe 01 | 1905 | 0.0180 EUR |
| Canada Ontario Southern | 1519 | 0.0180 EUR |
| Canada Toronto 01 | 1647 | 0.0180 EUR |
| Canada Toronto 02 | 1416 | 0.0180 EUR |
| Canada Yukon Territory | 1867 | 0.0180 EUR |
| Cape Verde Islands | 238 | 0.2760 EUR |
| Cape Verde Islands Mobile | 2389, 23859, 238189 | 0.3036 EUR |
| Cayman Islands | 1345 | 0.2052 EUR |
| Central African Republic | 236 | 0.4200 EUR |
| Central African Republic Mobile Acell | 23670 | 0.4200 EUR |
| Central African Republic Mobile Other | 23672, 23675, 23677 | 0.4200 EUR |
| Chad | 235 | 0.2868 EUR |
| Chad Mobile Other | 2357 | 0.2868 EUR |
| Chad Mobile Tigo | 2359 | 0.2868 EUR |
| Chad Mobile Zain | 2353, 2356 | 0.3024 EUR |
| Chile | 56 | 0.0408 EUR |
| Chile Easter Island | 5632210, 5632255 | 1.2000 EUR |
| Chile Mobile | 569, 5688 | 0.2388 EUR |
| Chile Rural | 562196-562198, 562572, 562593, 562788, 562868, 5632196-5632198, 5633196-5633198, 5634196-5634198, 5635196-5635198, 5641196-5641198, 5642196-5642198, 5643196-5643198, 5645196-5645198, 5651196-5651198, 5652196-5652198, 5653196-5653198 | 1.0800 EUR |
| Chile Santiago | 562 | 0.0216 EUR |
| China | 86 | 0.0264 EUR |
| China Beijing | 8610 | 0.0264 EUR |
| China Mobile | 8613, 86145, 86150-86153, 86155-86159, 86186-86189 | 0.0264 EUR |
| Colombia | 57 | 0.0840 EUR |
| Colombia Armenia | 576736-576741, 576744-576749 | 0.0840 EUR |
| Colombia Barranquilla | 57532-57538 | 0.0492 EUR |
| Colombia Bogota | 5712-5717 | 0.0492 EUR |
| Colombia Cali | 5723-5726, 57288, 57289 | 0.0492 EUR |
| Colombia Cartagena | 57565-57567, 575680, 575681 | 0.0840 EUR |
| Colombia Manizales | 57680, 57687, 57688, 576897-576899 | 0.0840 EUR |
| Colombia Medellin | 5742-5745 | 0.0840 EUR |
| Colombia Mobile | 573 | 0.0996 EUR |
| Colombia Mobile Comcel | 57310-57314, 57320, 57321 | 0.1044 EUR |
| Colombia Mobile Movistar | 57315-57318 | 0.1032 EUR |
| Colombia Mobile Tigo | 57300, 57301, 57304 | 0.1008 EUR |
| Colombia Pereira | 57631-57633, 57634000, 57634004, 57634032, 57635160-57635162 | 0.0840 EUR |
| Comoros | 2697 | 0.5076 EUR |
| Comoros Mobile | 2693 | 0.5076 EUR |
| Congo | 242 | 0.4200 EUR |
| Congo (DR) | 243 | 0.3300 EUR |
| Congo (DR) Mobile CCT | 24384, 24385 | 0.3360 EUR |
| Congo (DR) Mobile Other | 24378, 24397, 24398 | 0.3360 EUR |
| Congo (DR) Mobile Tatem | 24387 | 0.3360 EUR |
| Congo (DR) Mobile Tigo | 24389 | 0.3360 EUR |
| Congo (DR) Mobile Vodacom | 24381, 24382 | 0.3360 EUR |
| Congo (DR) Mobile Zain | 24399 | 0.3360 EUR |
| Congo Mobile MTN | 2426 | 0.3600 EUR |
| Congo Mobile Warid | 2424 | 0.3600 EUR |
| Congo Mobile Zain | 2423, 2425, 2427 | 0.3600 EUR |
| Cook Islands | 682 | 1.2000 EUR |
| Costa Rica | 506 | 0.0660 EUR |
| Costa Rica Mobile | 5068 | 0.0744 EUR |
| Croatia | 385 | 0.0492 EUR |
| Croatia Mobile HT Mobile | 38598, 38599 | 0.2160 EUR |
| Croatia Mobile Tele2 | 38595 | 0.2160 EUR |
| Croatia Mobile VipNet | 38591, 38592 | 0.2400 EUR |
| Cuba | 53 | 1.0596 EUR |
| Cyprus | 357 | 0.0540 EUR |
| Cyprus Mobile Areeba | 35796 | 0.0672 EUR |
| Cyprus Mobile Soeasy | 357976-357978, 357990-357996, 357998, 357999, 3579971, 3579974-3579979 | 0.0672 EUR |
| Cyprus Paging | 3579970, 3579972, 3579973 | 0.0672 EUR |
| Cyprus Personal Number | 357700 | 0.0672 EUR |
| Cyprus Universal Access | 3577777 | 0.0672 EUR |
| Czech Republic | 420 | 0.0240 EUR |
| Czech Republic Mobile O2 | 42072, 420601, 420602, 420606, 420607, 420961, 420962, 420966 | 0.1644 EUR |
| Czech Republic Mobile Other | 42079 | 0.1644 EUR |
| Czech Republic Mobile T-Mobile | 42073, 42093, 420603-420605, 420963-420965 | 0.1644 EUR |
| Czech Republic Mobile VODAFONE | 42077, 420608, 420967 | 0.1644 EUR |
| Czech Republic Prague | 4202 | 0.0240 EUR |
| Denmark | 45 | 0.0180 EUR |
| Denmark Mobile Barablu | 45318, 454281-454290, 455063, 455064, 455068, 455069, 456098, 4531312 | 0.1800 EUR |
| Denmark Mobile H3G | 45311, 45312, 45314-45317, 45535-45538, 453130, 453132-453139, 454291-454295, 455211, 455212, 4531310, 4531311, 4531313-4531319 | 0.1800 EUR |
| Denmark Mobile Lycamobile | 45713-45716, 45718 | 0.2220 EUR |
| Denmark Mobile Sonofon | 45206-45209, 45221-45229, 45251-45259, 45319, 45405-45409, 45411-45419, 45424, 45425, 45501-45505, 45507-45509, 45525-45529, 45539, 45605-45608, 45618, 45619, 45701-45709, 45711, 45712, 45721-45729, 45811-45814, 454260, 454270, 454275 | 0.1800 EUR |
| Denmark Mobile TDC | 45201-45205, 45211-45219, 45231-45238, 45241-45249, 45291-45299, 45301-45309, 45401-45404, 45511-45517, 45519, 45611-45613, 45615-45617, 452390-452394, 452396-452399, 455180-455187, 456099, 456140-456145, 456147-456149 | 0.1800 EUR |
| Denmark Mobile Telia | 45261-45269, 45271-45279, 45281-45289, 45421-45423, 45521-45524, 45532, 45534, 45601-45604, 452395, 454276-454279, 454296-454299, 455188, 455189, 455319, 455330-455332, 455334-455339, 456146 | 0.1800 EUR |
| Diego Garcia | 246 | 2.4000 EUR |
| Djibouti | 253 | 0.4200 EUR |
| Dominica | 1767 | 0.2160 EUR |
| Dominica Mobile Digicel | 1767611-1767616 | 0.3000 EUR |
| Dominica Mobile Other | 1767225, 1767235, 1767245, 1767265, 1767275-1767277, 1767285, 1767295, 1767315-1767317 | 0.3000 EUR |
| Dominican Republic | 1809, 1849 | 0.0708 EUR |
| Dominican Republic Mobile Centennial | 180944, 1809215-1809219, 1809302-1809309, 1809315-1809319, 1809401-1809405, 1809407-1809410, 1809413, 1809415-1809421, 1809423, 1809430-1809434, 1809436-1809439, 1809614, 1809617, 1809619, 1809709, 1809716-1809719, 1809777, 1809818, 1809997, 1809998 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Orange | 180986, 1809601-1809603, 1809605, 1809607-1809610, 1809613, 1809627, 1809653, 1809654, 1809657, 1809660, 1809702-1809706, 1809708, 1809711-1809715, 1809779-1809781, 1809801-1809805, 1809815-1809817, 1809819, 1809820, 1809845-1809858, 1809873 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Tricom | 180964, 1809204, 1809280-1809282, 1809292, 1809293, 1809301, 1809310, 1809321-1809327, 1809340-1809345, 1809348, 1809355, 1809366, 1809624, 1809628-1809632, 1809634, 1809635, 1809637, 1809639, 1809650-1809652, 1809656, 1809658, 1809659, 1809874 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Verizon | 180939, 180949, 1809201, 1809203, 1809205-1809210, 1809212, 1809214, 1809223-1809225, 1809228-1809230, 1809232, 1809235, 1809249-1809254, 1809256-1809260, 1809264, 1809266-1809272, 1809283, 1809284, 1809297-1809299, 1809313, 1809330 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Verizon | 1809350-1809354, 1809356-1809361, 1809370, 1809371, 1809374, 1809376, 1809377, 1809383, 1809386, 1809387, 1809389, 1809406, 1809424-1809429, 1809451-1809454, 1809456-1809465, 1809467, 1809474, 1809477-1809481, 1809484-1809486, 1809488 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Verizon | 1809501, 1809502, 1809504-1809507, 1809509, 1809510, 1809512-1809514, 1809516, 1809517, 1809519, 1809520, 1809543, 1809546, 1809604, 1809606, 1809615, 1809618, 1809661-1809678, 1809693, 1809694, 1809696-1809698, 1809707, 1809710, 1809720-1809723 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Mobile Verizon | 1809727, 1809729, 1809742, 1809743, 1809747, 1809749-1809754, 1809756-1809765, 1809767-1809769, 1809771-1809776, 1809778, 1809782, 1809783, 1809785-1809787, 1809789-1809791, 1809796, 1809798, 1809812, 1809814, 1809821, 1809827-1809829 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay | 1829 | 0.0708 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Centennial | 1829215, 1829303, 1829304, 1829306, 1829307, 1829309, 1829402, 1829403, 1829405, 1829407-1829409, 1829412-1829417, 1829422, 1829430, 1829440-1829446, 1829449, 1829777, 1829818 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Orange | 1829204, 1829221, 1829261-1829263, 1829273-1829276, 1829278, 1829279, 1829281, 1829284-1829286, 1829299, 1829301, 1829305, 1829308, 1829333, 1829375, 1829379, 1829399, 1829401, 1829404, 1829410, 1829447, 1829448, 1829450, 1829537, 1829539 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Orange | 1829540, 1829542, 1829554, 1829556-1829564, 1829566, 1829568-1829574, 1829576-1829580, 1829584-1829587, 1829589, 1829591, 1829592, 1829598, 1829601-1829605, 1829610, 1829616, 1829630, 1829633, 1829640, 1829644, 1829650, 1829660, 1829662, 1829664 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Orange | 1829669, 1829677, 1829678, 1829686, 1829696, 1829697, 1829701, 1829702, 1829705, 1829707-1829710, 1829712-1829723, 1829725-1829731, 1829747, 1829754, 1829757, 1829770, 1829779, 1829787, 1829797, 1829801, 1829804, 1829806-1829808, 1829810 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Verizon | 182934-182936, 182952, 182975-182979, 182984, 182996, 1829201-1829203, 1829205-1829210, 1829212-1829214, 1829216-1829220, 1829222, 1829228, 1829230, 1829232, 1829233, 1829246, 1829248, 1829250, 1829252, 1829255, 1829257-1829260 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Verizon | 1829264-1829272, 1829277, 1829280, 1829282, 1829283, 1829287-1829298, 1829302, 1829310, 1829312-1829332, 1829334-1829339, 1829370-1829374, 1829376, 1829377, 1829380-1829398, 1829406, 1829418-1829421, 1829423-1829429, 1829431, 1829432 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Verizon | 1829436-1829439, 1829451-1829472, 1829474, 1829475, 1829477-1829479, 1829491-1829499, 1829502, 1829504-1829506, 1829508-1829510, 1829512-1829514, 1829517-1829519, 1829531-1829534, 1829536, 1829543, 1829546, 1829548-1829553, 1829599 | 0.1344 EUR |
| Dominican Republic Overlay Mobile Verizon | 1829613, 1829618, 1829619, 1829629, 1829631, 1829632, 1829634-1829639, 1829641-1829643, 1829645-1829649, 1829651-1829659, 1829661, 1829663, 1829665, 1829667, 1829668, 1829670-1829676, 1829679, 1829680, 1829682-1829685, 1829689-1829695, 1829698 | 0.1344 EUR |
| East Timor | 670 | 2.4000 EUR |
| Ecuador | 593 | 0.1332 EUR |
| Ecuador CNT Fixed | 5932-5937 | 0.1320 EUR |
| Ecuador Cuenca Etapa | 593740, 5937280-5937284, 5937286, 59372340, 59372341, 59372375-59372377, 59372385, 59372386, 59372450-59372453, 59372475, 59372476, 59372480, 59372850, 59372853-59372859, 59372870, 59372871, 59372875-59372888, 59372890-59372894, 59372896-59372900 | 0.1572 EUR |
| Ecuador Mobile Alegro | 59396, 593820-593824 | 0.2316 EUR |
| Ecuador Mobile Movistar | 59383, 59384, 59387, 59395, 59398, 593925-593929, 593990, 593992, 593997-593999 | 0.2316 EUR |
| Ecuador Mobile Porta | 59380-59382, 59385, 59386, 59388-59391, 59393, 59394, 59397, 593920-593924, 593991, 593993-593996 | 0.2592 EUR |
| Egypt | 20 | 0.1320 EUR |
| Egypt Cairo | 202 | 0.1320 EUR |
| Egypt Mobile Etisalat | 2011, 2014, 20152 | 0.1392 EUR |
| Egypt Mobile Mobinil | 2012, 2017, 2018, 20150 | 0.1392 EUR |
| Egypt Mobile Vodafone | 2010, 2016, 2019, 20151 | 0.1392 EUR |
| El Salvador | 503 | 0.2160 EUR |
| El Salvador Mobile Digicel SA | 50373, 50374, 503776, 503777, 503797 | 0.2112 EUR |
| El Salvador Mobile Personal | 503700-503706, 503708, 503709, 503760-503766, 503774, 503775, 503785, 503786, 503795, 503796, 5032100-5032103, 5032300, 5032323, 5032355, 5032411, 5032415, 5032416, 5032455, 5032502, 5032512, 5032615, 5032634, 5032656, 5037805-5037809 | 0.3000 EUR |
| El Salvador Mobile Telefonica | 503710-503718, 503770, 503771, 503781-503783, 503799, 5032200, 5032202, 5032210, 5032211, 5032233, 5032236, 5032238, 5032244, 5032257, 5032275, 5032287, 5032302, 5032328, 5032329, 5032366, 5032367, 5032373, 5032405, 5032414, 5032427 | 0.2472 EUR |
| El Salvador Mobile Telefonica | 5032430, 5032431, 5032434, 5032479, 5032489, 5032513, 5032514, 5032516, 5032517, 5032530-5032536, 5032600, 5032601, 5032612, 5032620, 5032631, 5032635, 5032677-5032679, 5037780-5037784, 5037790-5037794, 5037845-5037849, 50322180-50322184 | 0.2472 EUR |
| El Salvador Mobile Telefonica | 50322197, 50322198, 50322376-50322379, 50322470-50322476, 50322545-50322549, 50322564-50322569, 50322590-50322595, 50322597-50322599, 50322627, 50322628, 50322687, 50322688, 50323120-50323124, 50323148, 50323149, 50323160-50323164 | 0.2472 EUR |
| El Salvador Mobile Telemovil | 50375, 503720-503729, 503772, 503773, 503787-503794, 5032121, 5032208, 5032304, 5032397, 5032403, 5032404, 5032497, 5032500, 5032501, 5032505, 5032507-5032509, 5032555, 5032603, 5032609, 5032623, 5032697, 5037785-5037789, 5037795-5037799 | 0.2172 EUR |
| Equatorial Guinea | 240 | 0.2676 EUR |
| Equatorial Guinea Mobile | 2402, 2405-2407 | 0.2676 EUR |
| Eritrea | 291 | 0.3456 EUR |
| Eritrea Mobile | 2917 | 0.3456 EUR |
| Estonia | 372 | 0.0180 EUR |
| Estonia Mobile | 3725, 37281, 37282 | 0.3000 EUR |
| Estonia Mobile Elisa | 37256 | 0.1440 EUR |
| Estonia Mobile EMT | 37250-37253, 372574, 372578, 372590, 372591, 3725323, 3725324, 37253363-37253366, 37253375, 37253680-37253682 | 0.1440 EUR |
